| Modelo | New Orion Gate II |
|---|---|
| Tecnologia | Linha Interativa |
| Potência | 1500 VA |
| Tensão de Entrada | 220 V |
| Frequência de Entrada | 50 / 60 Hz (± 8 %) |
| Tensão de Saída | 220 V |
| Regulação de Saída | ± 5 % (Modo Bateria) |
| Fator de Potência da Carga | 0, 65 a 1 |
| Forma de Onda | Senoidal Por Aproximação |
| Tensão de Barramento | 24 V |
| Conexões | Plugues e Tomadas conforme Norma NBR14136 |


